
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿米纳斯·莉扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 桑法·易卜拉欣·迪迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾莎·马欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 查希尔·法杜瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 玛丽亚姆·里法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 托菲克·沙胡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 艾莎·萨玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 艾莎·菲鲁莎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 玛丽亚姆·米尔法斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 阿米纳斯·扎希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 哈瓦·哈尼法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 赛加·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 法蒂玛斯·阿夫扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 莱莎·朱奈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿兹玛·阿米纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 法蒂玛斯·蒂巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 艾莎·阿卜杜勒·拉扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 谢尼兹·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 法蒂玛斯·赛娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 沙米拉·阿米纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 法蒂玛斯·萨利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 玛丽亚姆·哈尼法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿卜杜勒·汉南·梅沙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 艾莎·拉维娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 玛丽亚姆·努拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 沙赫法·希尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 拉尼娅·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 费蒂玛斯·伊纳莎·亚当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 费蒂玛斯·沙胡玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 希亚纳·艾哈迈德·祖海尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 里什玛·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 艾莎·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 玛丽亚姆·威尔丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 艾莎·伊曼·扎伊姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 阿米纳斯·萨法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    